Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
WENYOU
Certification:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
Numéro de modèle:
LE-9516/LH-9516
Documents:
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Viscosité | 200 à 500 |
| Procédure | APG et coulée sous vide |
| Mots clés | résine époxy électrique |
| Décomposition thermique | > 320°C |
| Résistance à l'adhérence | Il est fort. |
| Utilisation | Isolement électrique |
| Composant | Le type | Montant |
|---|---|---|
| Résine époxy | Le projet de règlement n'est pas soumis à l'obligation. | 100 pb |
| Durcisseur | LH-9516 | 100 pb |
| Remplisseur | D'autres matériaux | 350 à 400 pbw |
| Pâte de couleur | Je vous en prie. | 3pbw |
Un système à deux composants de résine époxy saturée sans charge prémixée, liquide à température ambiante.
Parties d'isolation électrique extérieure haute tension telles que: isolants, transformateurs et autres produits isolants.
La résine LE-9516 est un système de résine époxy saturée modifiée.
| Résine LE-9516 | L'agent curant LH-9516 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Les biens immobiliers | Unité | La norme | Les biens immobiliers | Unité | La norme |
| Apparence | Vue | Liquide jaune transparent | Apparence | Vue | Liquide jaune transparent |
| Valeur d'époxy | Éq/kg | 4.0 à 4.5 | Viscosité à 25°C | MPa.s | 150 à 400 |
| Viscosité à 25°C | MPa.s | 500 à 1500 | Densité à 25°C | g/cm3 | 1.17 à 1.24 |
| Densité à 25°C | g/cm3 | 1.16 à 1.20 | Vice-président | Je suis désolée. | À peu près 0.5 |
| VP à 25°C | Je suis désolée. | Le taux de dépôt01 | Point d'éclairage | °C | Environ 140 |
| Point d'éclairage | °C | Environ 135 | |||
La résine époxy LE-9516, l'agent de durcissement LH-9516 et une certaine quantité de remplissage peuvent être mélangés selon le procédé de durcissement suivant après mélange complet dans des conditions de vide:
| Paramètres de traitement | Glaciation sous pression automatique | Coulée sous vide |
|---|---|---|
| Température de mélange de résine époxy/tardissant | 40°C/1 à 2h | 50 à 60 °C/1 à 1,5 h |
| Méthode d'alimentation | Pression (de 0,5 à 5 bar) | Vacuum (pot de coulée) |
| Température de moisissure | 130 à 150°C | 105°C/4 à 6h |
| Temps de congélation | 10 à 50 minutes | 80°C/4h+100°C/2h+120°C/2h |
| Après séchage | 130 à 140 °C × 6 à 10 heures | 130 à 140 °C × 6 à 10 heures |
Le projet de loi n'a pas été adopté.100
| Température | Temps de gel |
|---|---|
| à 120°C | 20 à 40 minutes |
| à 140°C | 9 à 18 minutes |
| à 160°C | 4 à 8 minutes. |
Système d'essai: résine LE-9516 / agent de durcissement LH-9516 / farine de silice = 100/100/400
Conditions de durcissement: 120 °C × 4 heures + 140 °C × 8 heures
Note: Les données de performance suivantes sont mesurées selon la norme nationale et sont uniquement destinées à la référence de l'utilisateur.Les données d'application spécifiques doivent être déterminées en fonction des conditions réelles de l'utilisateur..
| Propriétés | Résultats typiques | Propriétés | Résultats typiques |
|---|---|---|---|
| Tg ((DSC) | 60 à 80°C | Température de décomposition thermique | > 320°C |
| Résistance à la traction | 60 à 80 N/mm2 | Taux d'absorption de l'eau (23 °C × 10 jours) | 00,10 à 0,20 % en poids. |
| Résistance à la flexion | 100 à 130 N/mm2 | Taux d'absorption de l'eau (100 °C × 60 minutes) | 00,08-0,15 % en poids |
| Résistance à la compression | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite. | Résistivité de surface | 1014 Ω |
| Résistance à l'impact | 8 à 16 kJ/m2 | Résistivité de volume | 1015 Ω.cm |
| Rétrécissement par durcissement | 00,8-1,0% | Résistance diélectrique | 31 kv/mm |
| Résistance à la flamme (4 mm) | Niveau HB | Perte diélectrique | 0.02 |
| Conductivité thermique | 00,8 à 0,9 W/mk |
Envoyez-votre enquête directement nous