Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
WENYOU
Numéro de modèle:
LE-9214F
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Numéro CAS. | 1675-54-3 |
| Autres noms | Résine époxy |
| Résultats | C21H24O4 |
| EINECS n° | Je vous en prie. |
| Le type | Résine époxy BPA modifiée |
| La pureté | Liquide de résine époxy |
| Température du mélange | 40°C/1 à 2 heures |
| Processus d'alimentation | pression (de 0,5 à 5 bar) |
| Température de moisissure | 130 à 150 °C |
| Temps de congélation | 10 à 30 minutes |
| Conditions de traitement | 130 à 140°C* 6 à 10 heures |
| Apparence | Liquide incolore |
| Durcisseur | LH-9214F |
| Application du projet | isolation électrique |
| Autres | Processus du GPA |
| Type de procédé | Modèle | Range TG | Application du projet |
|---|---|---|---|
| Processus APG à base de résine époxy pour injection en intérieur | Les autres produits | 70 à 90 °C | Appliquer à 10-35kv inducteur mutuel, etc. |
| 9217F | 80 à 100 °C | Appliquer à 10-35kv inducteur mutuel, etc. | |
| 9287F | 90 à 110°C | Appliquer à 10-35kv isolant, etc. | |
| 9214F | 90 à 110°C | Appliquer à 10-35kv Isolation, pôle scellé solide, isolation solide, etc. | |
| 9218F | 100 à 120°C | Appliquer à 10-35kv Isolation, pôle scellé solide, isolation solide, etc. | |
| 9219F | 100 à 120°C | Appliquer à 10-35kv isolant, etc. |
Envoyez-votre enquête directement nous