Lieu d'origine:
Shanghai, en Chine
Nom de marque:
wenyou
Numéro de modèle:
9217F
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Numéro CAS. | 1675-54-3 |
| Autres noms | Composé de poterie à base de résine époxy |
| Résultats | C21H24O4 |
| EINECS n° | Je vous en prie. |
| Classification | Adhésifs à double composant |
| Principale matière première | ÉPOXY |
| Utilisation | Isolement électrique |
| Le type | Composé de résine époxy |
| Valeur de l'époxy | 40,0 à 4,5 Eq/kg |
| Viscosité à 25°C de la résine époxy | Pour les appareils à combustion interne |
| Densité à 25 °C de la résine époxy | 10,16 à 1,20 g/cm3 |
| Pression de vapeur à 25°C de résine époxy | ≤ 0,01 Pa |
| Point d'allumage de la résine époxy | environ 135°C |
| Viscosité à 25°C du durcisseur | Pour les appareils à combustion interne |
| Densité à 25°C du durcisseur | 1.17 - 1,24 g/cm3 |
| Pression de vapeur à 25°C du durcisseur | environ 0,5 Pa |
| Point d'allumage du durcisseur | environ 140°C |
| Composant | Le type | Quantité |
|---|---|---|
| Résine époxy | LW-9217F | 100 pbw |
| Durcisseur | LH-9217F | 100 pbw |
| Remplisseur | Poudre de silice | 300 à 370 pbw |
| Pâte de couleur | Série LC | 3 pbw |
Envoyez-votre enquête directement nous